8月2日,广西质监局官网通报2017年危险化学品等2种产品质量监督抽查情况。通报称,为了加强产品生产领域质量监督管理,维护广大人民群众合法权益,根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》等法律法规有关规定,自治区质监局已对全区危险化学品等2种产品质量开展了广西监督抽查。 一、基本概况 (一)危险化学品:根据《广西壮族自治区质量技术监督局关于做好第14届中国-东盟博览会和商务与投资峰会产品质量专项抽查的通知》(桂质监发〔2017〕103号)要求,共抽取全区38家企业生产的39批次产品。抽查主要以《2017年危险化学品(氯碱产品、无机产品、有机产品)产品质量广西监督抽查实施细则》为检验依据,经检验,合格产品39批次,不合格产品0批次,不合格产品检出率为0%。具体抽查结果见附件1。 (二)水泥包装袋:根据《广西壮族自治区质量技术监督局关于开展2017年水泥包装袋产品质量广西监督抽查的通知》(桂质监发〔2017〕140号)要求,共抽取全区18家企业生产的21批次产品,其中本次抽查中受检单位有6家为区内水泥包装袋生产企业,其余12家为水泥生产企业。主要以《2017年水泥包装袋产品质量广西监督抽查实施细则》为检验依据,经检验,合格产品5批次,不合格产品16批次,不合格产品检出率为76.2%。具体抽查结果见附件2。 二、处理意见 针对本次监督抽查结果反映出的问题,各有关市局要严格按照《产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》等有关法律法规的规定,本着“扶优扶强、打假治劣、引导消费”的原则,采取有效措施,切实做好对产品质量监督抽查不合格产品及企业的后续处理工作。 2017年水泥包装袋产品质量广西监督抽查结果汇总表 | |||||||||||
序号 | 受检单位名称 | 受检单位所在辖区 | 生产单位名称 | 生产单位所在辖区 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 广西中塑包装有限公司 | 广西南宁市 | 广西中塑包装有限公司 | 广西南宁市 | 水泥包装袋 | / | 内装重量50kg | 2017-11 | 不合格 | 外观 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
2 | 广西北流市永兴塑业有限公司 | 广西玉林市 | 广西北流市永兴塑业有限公司 | 广西玉林市 | 水泥包装袋 | / | 内装重量:50kg | 2017-10-08 | 不合格 | 外观、防潮性能 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
3 | 北流市新城塑料编织袋厂 | 广西玉林市 | 北流市新城塑料编织袋厂 | 广西玉林市 | 水泥包装袋 | / | 内装重量:50kg | 2017-10-20 | 不合格 | 防潮性能 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
4 | 南宁市明诚塑料业有限公司 | 广西南宁市 | 南宁市明诚塑料业有限公司 | 广西南宁市 | 水泥包装袋 | / | 内装重量50kg | 2017-10 | 不合格 | 外观 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
5 | 广西陆川县珠砂有限责任公司 | 广西玉林市 | 肇庆市鼎湖区莲兴纸袋厂(标称) | 广东省肇庆市 | 水泥包装袋 | / | 内装重量:50kg | / | 不合格 | 外观、防潮性能 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
6 | 广西武鸣锦龙建材有限公司 | 广西南宁市 | 桂林恒丰塑业有限公司(标称) | 广西桂林市 | 水泥包装袋 | / | 内装重量50kg | 2017-11 | 不合格 | 外观、防潮性能 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
7 | 广西华宏水泥股份有限公司 | 广西南宁市 | 广西正泰彩印包装有限责任公司(标称) | 广西玉林市 | 水泥包装袋 | / | 内装重量50kg | 2017-10-09 | 不合格 | 防潮性能 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
8 | 陆川县明珠水泥有限公司 | 广西玉林市 | 廉江市金宏纸制品有限公司(标称) | 广东省廉江市 | 水泥包装袋 | / | 内装重量:50kg | / | 不合格 | 防潮性能 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
9 | 北流海螺水泥有限责任公司 | 广西玉林市 | 英德海螺塑料包装有限责任公司(标称) | 广东省英德市 | 水泥包装袋 | / | 内装重量:50kg | 2017-10-24 | 不合格 | 防潮性能 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
10 | 北流海螺水泥有限责任公司 | 广西玉林市 | 英德海螺塑料包装有限责任公司(标称) | 广东省英德市 | 水泥包装袋 | / | 内装重量:50kg | 2017-11-06 | 不合格 | 防潮性能 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
11 | 华润水泥(陆川)有限公司 | 广西玉林市 | 廉江市金宏纸制品有限公司(标称) | 广东省廉江市 | 水泥包装袋 | / | 内装重量:50kg | 2017-10-18 | 不合格 | 防潮性能 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
12 | 广西港桥水泥有限公司 | 广西贵港市 | 贵港市兴达塑业有限公司(标称) | 广西贵港市 | 水泥包装袋 | / | 内装50kg | 2017-11-01 | 不合格 | 外观、防潮性能 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
13 | 台泥(贵港)水泥有限公司 | 广西贵港市 | 山东瑞安塑业有限公司(标称) | 山东省 | 水泥包装袋 | / | 内装:50kg | 2017-11-01 | 不合格 | 外观、防潮性能 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
14 | 台泥(贵港)水泥有限公司 | 广西贵港市 | 益阳市万林编织包装有限公司(标称) | 湖南省益阳市 | 水泥包装袋 | / | 内装:50kg | 2017-11-05 | 不合格 | 防潮性能 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
15 | 广西洪德水泥有限公司 | 广西贵港市 | 湖南益阳祥和制袋(标称) | 湖南省益阳市 | 水泥包装袋 | / | 内装50kg | / | 不合格 | 防潮性能 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
16 | 贵港市郁江水泥有限公司 | 广西贵港市 | 广西北流市永兴塑业有限公司(标称) | 广西玉林市 | 水泥包装袋 | / | 内装50kg | 2017-04-08 | 不合格 | 防潮性能 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
17 | 广西国塑包装有限公司 | 广西南宁市 | 广西国塑包装有限公司 | 广西南宁市 | 水泥包装袋 | / | 内装重量50kg | 2017-10-28 | 合格 |
| 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
18 | 广西中道兴包装有限公司 | 广西玉林市 | 广西中道兴包装有限公司 | 广西玉林市 | 水泥包装袋 | / | 内装重量:50kg | 2017-11-13 | 合格 |
| 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
19 | 华润水泥(南宁)有限公司 | 广西南宁市 | 广西东恒实业有限公司(标称) | 广西钦州市 | 水泥包装袋 | / | 内装重量50kg | 2017-11-10 | 合格 |
| 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
20 | 华润水泥(陆川)有限公司 | 广西玉林市 | 广西东恒实业有限公司(标称) | 广西钦州市 | 水泥包装袋 | / | 内装重量:50kg | 2017-10-23 | 合格 |
| 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
21 | 贵港市云鹏特种水泥有限公司 | 广西贵港市 | 江门市宏燕包装有限公司(标称) | 广东省江门市 | 水泥包装袋 | / | 内装33.5kg | 2017-11-01 | 合格 |
| 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |